Na Diecéznom šachovom turnaji 4-členných družstiev 13. 04. 2018 v Žiline sa členovia nášho šachového krúžku pri CVČ Nesluša umiestnili na peknom 4. mieste.

Konečné poradie po 7 kolách

Por. č. Družstvo Partie  +   =   -   TB1   TB2   TB3 
1 1 Gymnazium Varšavská 1, Žilina 7 6 1 0 22,0 13 0
2 4 CZŠ Zaymusova, Žilina 7 4 2 1 20,0 10 0
3 2 Codecombat ZŠ sv. Gorazda, ZA 7 4 2 1 17,5 10 0
4 7 CVČ Nesluša 7 3 1 3 16,5 7 0
5 9 CZŠ Dobrého pastiera A, Žilina 7 3 1 3 16,0 7 0
6 8 CVČ Žilina 7 4 1 2 15,5 9 0
7 6 SCVČ Laura 1, Dubnica nad Váhom 7 3 2 2 15,5 8 1
8 3 GSF, Žilina 7 2 4 1 15,5 8 1
9 11 Gymnázium Varšavská 2, Žilina 7 4 0 3 14,5 8 0
10 15 ZŠ Čierne - Vyšný koniec 7 3 1 3 14,5 7 0
11 12 Katolícka spojená škola, Rajec 7 3 1 3 14,0 7 0
12 5 ZŠ Sv. Augustína, Považská Bystrica 7 2 2 3 14,0 6 0
13 14 SCVČ Laura 2, Dubnica nad Váhom 7 3 2 2 13,0 8 0
14 10 CZŠ Dobrého pastiera B, Žilina 7 3 0 4 12,0 6 0
15 16 ZŠ Dominika Savia, Dubnica n. Váhom 7 2 1 4 11,0 5 0
16 17 ZŠ Hôrky 7 1 1 5 8,0 3 2
17 18 ZŠ Školská, Žilina 7 1 1 5 8,0 3 0
18 13 Mladí šachisti, ZŠ Matinská, Žilina 7 0 1 6 4,5 1 0

Výsledky družstva CVČ Nesluša

  4. CVČ Nesluša (Elo Ø:1000, Kapitán: Janec Jakub / TB1: 16,5 / TB2: 7)
š. T Meno Elo FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Elo Ø
1   Janec Jakub 0 SVK   1 0 ½ 1 0 1 1 4,5 7 1150
2   Láslop Šimon 0 SVK   1 0 0 0 1 0 1 3,0 7 1044
3   Ondrášek Ľubomír 0 SVK   1 1 0 0 0 1 1 4,0 7 1000
4   Láslopová Júlia 0 SVK   1 0 1 0 1 1 1 5,0 7 1000
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.